Autogenschläuche
Autogenschläuche für viele Gasarten, in verschiedenen Durchmessern und Längen, vorkonfektioniert oder auf ihre Wunschlängen gefertigt, sowie als Rollenware in 40 m oder 50 m Ringen
Einzelschläuche
nach Durchmessern und Längen auf ihre Anforderungen komplett verpresst mit den geforderten Anschlußmuttern oder Schnellkupplungen.
Autogenschlauch Sauerstoff |
||||
nach EN 599 bis 20 bar ; Ring a 40m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6 x 5 blau | 130016 | |||
6 x 3,5 blau | 130016.1 | |||
4 x 3,5 blau | 130016.2 | |||
Autogenschlauch Acetylen |
||||
nach EN 599 bis 20 bar ; Ring a 40m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
9 x 3,5 rot | 130017 | |||
6 x 3,5 rot | 130017.1 | |||
4 x 3,5 rot | 130017.2 | |||
Autogenschlauch Propan-/ Butan |
||||
nach DIN 4815, in Ring a 40m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
9,0 x 3,5 orange | 130018 | |||
6,3 x 3,5 orange | 130018.1 | |||
4,0 x 3,5 orange | 130018.2 | |||
Autogen-Zwillingsschlauch Sauerstoff/Acetylen (vulkanisiert) |
||||
nach EN 599 bis 20 bar ; Ring a 50m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6,3 x 5 blau /9 x 3,5 rot | 130020 | |||
6 x 3,5 blau /6 x 3,5 rot | 130020.1 | |||
4 x 3,5 blau /4 x 3,5 rot | 130020.2 | |||
Autogen-Zwillingsschlauch Sauerstoff/Propan-Butan (vulkanisiert) |
||||
nach EN 599 bis 20 bar ; Ring a 40m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6 x 5 blau / 9 x 3,5 orange | 130017 | |||
6 x 3,5 blau / 6 x 3,5 orange | 130017.1 | |||
4 x 3,5 blau / 4 x 3,5 orange | 130017.2 | |||
Druckluft-Gewebeschlauch |
||||
glasklar, mit Gewebeeinlage in Ringen à 50 m |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
13 x 3,5 | 130019.11 | |||
9 x 3 | 130019.1 | |||
6 x 3 | 130019.2 | |||
Schlauchgarnituren
nach Durchmessern und Längen auf ihre Anforderungen komplett verpresst mit den geforderten Anschlußmuttern oder Schnellkupplungen
Schlauchgarnituren Sauerstoff/Acetylen (vulkanisiert) |
||||
Zwillingsschlauch komplett montiert mit Überwurfmutter 1/4"R / 3/8"L |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6x5,0 / 9x3,5 5m lang | 130062 | |||
6x5,0 / 9x3,5 10m lang | 130063 | |||
6x5,0 / 9x3,5 20m lang | 130065 | |||
6x5,0 / 9x3,5 40m lang | 130068 | |||
6x3,5 / 6x3,5 5m lang |
130062.1 | |||
6x3,5 / 6x3,5 10m lang | 130063.1 | |||
6x3,5 / 6x3,5 20m lang | 130065.1 | |||
6x3,5 / 6x3,5 40m lang | 130068.1 | |||
4x3,5 / 4x3,5 5m lang |
130062.2 | |||
4x3,5 / 4x3,5 10m lang | 130063.2 | |||
4x3,5 / 4x3,5 20m lang | 130065.2 | |||
4x3,5 / 4x3,5 40m lang | 130068.2 |
|
Schlauchgarnituren Sauerstoff/Acetylen (Einzelschläuche) |
||||
Einzelschläuche komplett montiert mit Überwurfmutter 1/4"R / 3/8"L ASS-Klemmen |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6x5,0 / 9x3,5 5m lang | 130066.05ace | |||
6x5,0 / 9x3,5 10m lang | 130066.10ace | |||
6x3,5 / 6x3,5 20m lang | 130066.20ace | |||
6x3,5 / 6x3,5 40m lang | 130066.40ace | |||
Schlauchgarnituren Sauerstoff/Propan (vulkanisiert) |
||||
Zwillingsschlauch komplett montiert mit Überwurfmutter 1/4"R / 3/8"L | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6x5,0 / 9x3,5 5m lang | 130066.05zwprop | |||
6x5,0 / 9x3,5 10m lang | 130066.10zwprop | |||
6x5,0 / 9x3,5 20m lang | 130066.20zwprop | |||
6x5,0 / 9x3,5 40m lang | 130066.40zwprop | |||
Schlauchgarnituren Sauerstoff/Propan (Einzelschläuche) |
||||
Einzelschläuche komplett montiert mit Überwurfmutter 1/4"R / 3/8"L ASS-Klemmen | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
6x5,0 / 9x3,5 5m lang | 130066.05prop | |||
6x5,0 / 9x3,5 10m lang | 130066.10prop | |||
6x5,0 / 9x3,5 20m lang | 130066.20prop | |||
6x5,0 / 9x3,5 40m lang | 130066.40prop | |||