Messing- und Sondermessinghartlote
zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl, sowie zum Schweißen von Messing und Bronze
Messinghartlot |
||||
ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn); DIN EN 1044, CU 303 (früher L-CuZn40, DIN 8513) zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
Messinghartlot ohne Flußm. Ø 1,5 | 170022.15 | |||
Messinghartlot ohne Flußm. Ø 2,0 | 170022.20 | |||
Messinghartlot ohne Flußm. Ø 2,5 | 170022.25 | |||
Messinghartlot ohne Flußm. Ø 3,0 | 170022.30 | |||
Messinghartlot ohne Flußm. Ø 4,0 | 170022.40 | |||
Messinghartlot 4-kt. FM-gef. Ø 2,5 | 170022.254gf | |||
Messinghartlot 4-kt. FM-gef. Ø 4,0 | 170022.404gf | |||
Messinghartlot flussm.-umhüllt Ø 2,0 | 170022.20um | |||
Messinghartlot flussm.-umhüllt Ø 2,5 | 170022.25um | |||
Messinghartlot flussm.-umhüllt Ø 3,0 | 170022.30um | |||
Messinghartlot flussm.-umhüllt Ø 4,0 | 170022.40um |
Sondermessinghartlot |
||||
ISO 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si); DIN EN 1044, CU306 (früher L-CuZn39Sn, DIN 8513) zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, besonders zum Hartlöten von verzinktem Stahlblech geeignet | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
Sondermessinghartlot o.Fl. Ø 2,0 | 170023.20 | |||
Sondermessinghartlot o.Fl. Ø 3,0 | 170023.30 | |||
Sondermessinghartlot o.Fl. Ø 4,0 | 170023.40 | |||
Sondermessinghartlot m.Fl. gef. Ø 2,5 | 170023.25gf | |||
Sondermessinghartlot m.Fl. gef. Ø 3,5 | 170023.35gf | |||
Sondermessinghartlot m.Fl. umh. Ø 2,0 | 170022.20um | |||
Sondermessinghartlot m.Fl. umh. Ø 2,5 | 170022.25um | |||
Sondermessinghartlot m.Fl. umh. Ø 3,0 | 170022.30um |
Neusilberhartlot |
||||
ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si); DIN EN 1044, CU 305 (früher L-CuNi10Zn42, DIN 8513) zum Hartlöten von Stahl, Temperguss, Nickel, Nickellegierungen und Gusseisen | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
Neusilberhartlot o.Fl. Ø 2,0 | 170022.n20 | |||
Neusilberhartlot o.Fl. Ø 3,0 | 170022.n30 | |||
Neusilberhartlot o.Fl. Ø 4,0 | 170022.n40 | |||
Neusilberhartlot m.Fl. umh. Ø 2,0 | 170022.n20um | |||
Neusilberhartlot m.Fl. umh. Ø 2,5 | 170022.n25um | |||
Neusilberhartlot m.Fl. umh. Ø 3,0 | 170022.n30um | |||
Neusilberhartlot m.Fl. umh. Ø 4,0 | 170022.n40um |