flußmittelgefüllte Lote
Lötdraht ISO-Core "SP" |
||||
Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach DIN EN ISO 9453. Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 2.1.3.B, Standard 2,5 %. Für allgemeine Lötarbeiten an Kupfer und Kupferlegierungen. |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
S-PB70Sn30 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170037.70302010 | |||
S-PB70Sn30 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170037.70302025 | |||
S-PB70Sn30 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170037.70302050 | |||
S-PB70Sn30 2,0 mm Spule a 1,000 kg | 170037.703021 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170037.60401510 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,250 kg | 170037.60401525 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,500 kg | 170037.60401550 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 1,000 kg | 170037.6040151 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170037.60402010 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170037.60402025 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170037.60402050 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 1,000 kg | 170037.6040201 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,100 kg | 170037.60403010 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,250 kg | 170037.60403025 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,500 kg | 170037.60403050 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 1,000 kg | 170037.6040301 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170037.40602010 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170037.40602025 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170037.40602050 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 1,000 kg | 170037.4060201 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170037.40603010 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170037.40603025 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170037.40603050 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 1,000 kg |
170037.4060301 |
Lötdraht ISO-Core "Kolo" |
||||
Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach DIN EN ISO 9453. Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.1.B bzw. DIN EN 61190-1-3, ROL0, Standard 3,5 %. Für Lötungen in der Elektronik und im Fernmeldebau. |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170038.60401510 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,250 kg | 170038.60401525 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,500 kg | 170038.60401550 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 1,000 kg | 170038.6040151 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170038.60402010 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170038.60402025 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170038.60402050 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 1,000 kg | 170038.6040201 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,100 kg | 170038.60403010 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,250 kg | 170038.60403025 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,500 kg | 170038.60403050 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 1,000 kg | 170038.6040301 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,100 kg | 170038.40601010 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,250 kg |
170038.40601025 |
|||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,500 kg | 170038.40601050 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 1,000 kg | 170038.4060101 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170038.40601510 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170038.40601525 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170038.40601550 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170038.4060151 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170038.40602010 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170038.40602025 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170038.40602050 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 1,000 kg |
170038.4060201 |
Lötdraht ISO-Core "RA" |
||||
Flussmittelgefüllter, halogenhaltig aktivierter Weichlötdraht, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1 Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik, Standardflussmittelanteil 2,5 % |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170039.60401510 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,250 kg | 170039.60401525 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 0,500 kg | 170039.60401550 | |||
S-PB60Sn40 1,5 mm Spule a 1,000 kg | 170039.6040151 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170039.60402010 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170039.60402025 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170039.60402050 | |||
S-PB60Sn40 2,0 mm Spule a 1,000 kg | 170039.6040201 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,100 kg | 170039.60403010 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,250 kg | 170039.60403025 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 0,500 kg | 170039.60403050 | |||
S-PB60Sn40 3,0 mm Spule a 1,000 kg | 170039.6040301 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,100 kg | 170039.40601010 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,250 kg |
170039.40601025 |
|||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 0,500 kg | 170039.40601050 | |||
S-Sn60PB40 1,0 mm Spule a 1,000 kg | 170039.4060101 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170039.40601510 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170039.40601525 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170039.40601550 | |||
S-Sn60PB40 1,5 mm Spule a 0,100 kg | 170039.4060151 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,100 kg | 170039.40603010 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,250 kg | 170039.40603025 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 0,500 kg | 170039.40603050 | |||
S-Sn60PB40 2,0 mm Spule a 1,000 kg |
170039.4060301 |