Führungsspirale isoliert für rostende Materialien |
||||
|
Kunststoffummantelte Führungsspirale mit Stahlseele |
||||
| Artikelbeschreibung | Binzel Nr. | Artikelnr. |
|
|
| für Schlauchpaket-Länge 3 m | ||||
| Spirale Ø 0,6 blau | (124.0011) | 180055.b3 | ||
| Spirale Ø 0,8 blau | (124.0011) | 180055.b3 | ||
| Spirale Ø 1,0 rot | (124.0026) | 180055.r3 | ||
| Spirale Ø 1,2 rot | (124.0026) | 180055.r3 | ||
| Spirale Ø 1,6 gelb | (124.0041) | 180055.g3 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 4 m |
||||
| Spirale Ø 0,6 blau | (124.0012) | 180055.b4 | ||
| Spirale Ø 0,8 blau | (124.0012) | 180055.b4 | ||
| Spirale Ø 1,0 rot | (124.0031) | 180055.r4 | ||
| Spirale Ø 1,2 rot | (124.0031) | 180055.r4 | ||
| Spirale Ø 1,6 gelb | (124.0042) | 180055.g4 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 5 m | ||||
| Spirale Ø 0,6 blau | (124.0015) | 180055.b5 | ||
| Spirale Ø 0,8 blau | (124.0015) | 180055.b5 | ||
| Spirale Ø 1,0 rot | (124.0035) | 180055.r5 | ||
| Spirale Ø 1,2 rot | (124.0035) | 180055.r5 | ||
| Spirale Ø 1,6 gelb | (124.0044) | 180055.g5 | ||
Brennerseele für nichtrostende Materialien |
||||
|
Kohlefaserseele für besondere Einsatzgebiete. |
||||
| Artikelbeschreibung | Binzel Nr. | Artikelnr. | ||
| für Schlauchpaket-Länge 3 m | Binzel Nr. | |||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,6 | (127.0002) | 180050.kohle308 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,8 | (127.0002) | 180050.kohle308 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,0 | (127.0005) | 180050.kohle312 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,2 | (127.0005) | 180050.kohle312 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,6 | (127.0010) | 180050.kohle316 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 4 m | ||||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,6 | (127.0003) | 180050.kohle408 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,8 | (127.0003) | 180050.kohle408 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1.0 | (127.0007) | 180050.kohle412 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,2 | (127.0007) | 180050.kohle412 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,6 | (127.0012) | 180050.kohle416 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 5 m | ||||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,6 | (127.0004) | 180050.kohle508 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 0,8 | (127.0004) | 180050.kohle508 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,0 | (127.0008) | 180050.kohle512 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,2 | (127.0008) | 180050.kohle512 | ||
| Kohle PTFE-Seele Ø 1,6 | (127.0013) | 180050.kohle516 | ||
Brennerseele für nichtrostende Materialien |
||||
|
Teflonseele für rostfreie Materialien |
||||
| Artikelbeschreibung | Binzel Nr. | Artikelnr. | ||
| für Schlauchpaket-Länge 3 m | ||||
| PTFE-Seele Ø 0,6 blau | (126.0005) | 180050.b3 | ||
| PTFE-Seele Ø 0,8 blau | (126.0005) | 180050.b3 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,0 rot | (126.0021) | 180050.r3 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,2 rot | (126.0021) | 180050.r3 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,6 gelb | (126.0039) | 180050.g3 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 4 m |
||||
| PTFE-Seele Ø 0,6 blau | (126.0008) | 180050.b4 | ||
| PTFE-Seele Ø 0,8 blau | (126.0008) | 180050.b4 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,0 rot | (126.0026) | 180050.r4 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,2 rot | (126.0026) | 180050.r4 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,6 gelb | (126.0042) | 180050.g4 | ||
| für Schlauchpaket-Länge 5m | ||||
| PTFE-Seele Ø 0,6 blau | (126.0011) | 180050.b5 | ||
| PTFE-Seele Ø 0,8 blau | (126.0011) | 180050.b5 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,0 rot | (126.0028) | 180050.r5 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,2 rot | (126.0028) | 180050.r5 | ||
| PTFE-Seele Ø 1,6 gelb | (126.0045) | 180050.g5 | ||
| Meterware |
||||
| PTFE-Seele Ø 0,6-0.8 blau | 180050.bendl | |||
| PTFE-Seele Ø 1,0-1,2 rot | 180050.rendl | |||
| PTFE-Seele Ø 1,6 gelb | 180050.gendl | |||



