Verschleißteile für Plasmaschneidbrenner CP 40
Klicken Sie für eine Übersicht hier oder auf das Bild rechts
| Brennerkörper CP 40 | ||||
| ohne Verschleißteile | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Handbrennerkörper CP 40 | (1359) | 220045.brkö | ||
| Maschinenbrennerkörper CP 40 | (1347) | 220045.brköm | ||
| Düse CP 40 | ||||
| bis 40 A | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Düse CP 40 0,7 mm | (1290) | 220045.dü07 | ||
| Elektrode CP 40 | ||||
| 
 | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Elektrode CP 40 | (1516) | 220045.elek | ||
| Diffusor CP 40 | ||||
| 
 | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Diffusor CP 40 (Swirlring) | (1507) | 220045.diffu | ||
| Düsenhalter CP 40 | ||||
| 
 | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Düsenhalter CP 40 | (1900) | 220045.düha | ||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Kreisschneideset für Handbrenner CP 40 | ||||
| bestehend aus: Fahrwagen, Zirkelstange, Zentrierkörner | ||||
| Artikelbeschreibung | Cebora-Nr. | Artikelnr. | 
 | |
| Kreisschneideset CP 40 | (162) | 220045.kreis | ||
| Fahrwagen für Kreisschneideset | (157) | 220045.fakreis | ||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
 
						





