Verschleißteile für WIG-Brenner „ABITIG® GRIP“ 17/18/26
nachfolgend finden Sie alle Verschleißteile für die Binzel WIG-Brenner ABITIG GRIP 17 ; ABITIG GRIP 18 ; ABITIG GRIP 26 in den Ausführungen
Standard, Gaslinse und Jumbo-Gaslinse.
Klicken Sie für eine Übersicht hier oder auf das Bild rechts
Brennerkörper |
||||
ohne Verschleißteile |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
„ABITIG® GRIP“ 17 | (712.1020) | 180070.BrKö17 | ||
„ABITIG® GRIP“ 17F | (712.1030) | 180070.BrKö17f | ||
„ABITIG® GRIP“ 18 | (712.2020) | 180070.BrKö18 | ||
„ABITIG® GRIP“ 18f | (712.2030) | 180070.BrKö18f | ||
„ABITIG® GRIP“ 26 | (712.4020) | 180070.BrKö26 | ||
„ABITIG® GRIP“ 26f | (712.4030) | 180070.BrKö26f |
Brennerkappe |
||||
zum Spannen der Wolframnadel |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
lang | (712.1051) | 180093.la17 | ||
mittel (nicht Original Binzel) | - | 180093.mi17 | ||
kurz ( | 712.1053) | 180094.ku17 |
Spannhülse |
||||
in Abstimmung zum Ø der Wolframnadel |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Ø 1,0 mm 50 mm | (702.0006) | 180090.5010 | ||
Ø 1,0 mm 52 mm | (702.0171) | 180090.5210 | ||
Ø 1,6 mm 50 mm | (702.0008) | 180090.5016 | ||
Ø 1,6 mm 52 mm | (702.0172) | 180090.5216 | ||
Ø 2,4 mm 50 mm | (702.0009) | 180090.5024 | ||
Ø 2,4 mm 52 mm | (702.0173) | 180090.5224 | ||
Ø 3,2 mm 50 mm | (702.0010) | 180090.5032 | ||
Ø 3,2 mm 52 mm | (702.0174) | 180090.5232 | ||
Ø 4,0 mm 50 mm | (702.0011) | 180090.5040 | ||
Ø 4,0 mm 52 mm | 702.0175) | 180090.5240 |
Spannhülsengehäuse |
||||
in Abstimmung zum Ø der Wolframnadel |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Ø 1,0 mm Standard | 701.0190) | 180091.la10 | ||
Ø 1,6 mm Standard | (701.0191) | 180091.la16 | ||
Ø 2,4 mm Standard | (701.0196) | 180091.la24 | ||
Ø 3,2 mm Standard | (701.0197) | 180091.la32 | ||
Ø 4,0 mm Standard | (701.0198) | 180091.la40 | ||
Ø 1,0 mm Gaslinse | (701.0201) | 180092.la10 | ||
Ø 1,6 mm Gaslinse | (701.0203) | 180092.la16 | ||
Ø 2,4 mm Gaslinse | (701.0207) | 180092.la24 | ||
Ø 3,2 mm Gaslinse | 701.0209) | 180092.la32 | ||
Ø 4,0 mm Gaslinse | (701.0211) | 180092.la40 | ||
Ø 1,6 mm Jumbo | (701.1116) | 180092.la1645v116 | ||
Ø 2,4 mm Jumbo | (701.1117) | 180092.la2445v64 | ||
Ø 3,2 mm Jumbo | (701.1118) | 180092.la32995795 | ||
Ø 4,0 mm Jumbo | (701.1208) | 180092.la4045v63 |
Isolierring/Adapter |
||||
entsprechend der verwendeten Ausführung |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Isolierring Standard | (703.0012) | 180095.17 | ||
Adapter Gaslinse | (701.0130) | 180095.17TD | ||
Adapter Jumbo | (701.1122) | 180095.17TDgr |
keramische Gasdüse Standard-Ausführung |
||||
Länge 47 mm, für Ausführung Standard |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Gr. 4 Ø 6,5 mm 10N50 | (701.0107) | 180080.1050 | ||
Gr. 5 Ø 8,0 mm 10N49 | (701.0108) | 180080.1049 | ||
Gr. 6 Ø 9,5 mm 10N48 | (701.0109) | 180080.1048 | ||
Gr. 7 Ø 11,0 mm 10N47 | (701.0110) | 180080.1047 | ||
Gr. 8 Ø 12,5 mm 10N46 | (701.0111) | 180080.1046 | ||
Gr. 10 Ø 16,0 mm 10N45 | (701.0113) | 180080.1045 | ||
Gr. 11 Ø 19,5 mm 10N44 | (701.0114) | 180080.1044 |
keramische Gasdüsen für Gaslinsen-Ausführung |
||||
Länge 42 mm, für Ausführung Gaslinse |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Gr. 4 Ø 6,5 mm 54N18 | (701.0420) | 180080.5418 | ||
Gr. 5 Ø 8,0 mm 54N17 | (701.0421) | 180080.5417 | ||
Gr. 6 Ø 9,5 mm 54N16 | (701.0422) | 180080.5416 | ||
Gr. 7 Ø 11,0 mm 54N15 | (701.0423) | 180080.5415 | ||
Gr. 8 Ø 12,5 mm 54N14 | (701.0424) | 180080.5414 | ||
Gr. 12 Ø 19,5 mm 54N19 | (701.0426) | 180080.5419 |
keramische Gasdüsen für Jumbo-Ausführung |
||||
Länge 48 mm, für Ausführung Jumbo |
||||
Artikelbeschreibung | Binzel-Nr. | Artikelnr. |
|
|
Gr. 6 Ø 9,5 mm 57N75 | (701.1199) | 180080.5775 | ||
Gr. 8 Ø 12,5 mm 57N74 | 701.1200) | 180080.5774 | ||
Gr. 10 Ø 16,0 mm 53N88 | (701.1201) | 180080.5388 | ||
Gr. 12 Ø 19,5 mm 53N87 | (701.1121) | 180080.5387 |