Schweißkabel und Zubehör
Schweißkabel nach VDE 0298-300 / nur zum Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern, hohe Flexibilität auch unter rauhen Bedingungen, widerstandsfähig gegen Kälte und Wärme, flammwidrig. Weiterhin Zubehörartikel als Ersatz oder zur Selbstmontage.
Übersicht - Schweißkabel und Zubehör
Elektrodenhalterkabel kompl. montiert |
||||
Elektrodenhalterkabel kompl. montiert mit: Elektrodenhalter (200 - 600 A), Schweißkabel (25 - 70 mm²) und Stecker (25 - 70 mm²) Reihenfolge der Angaben: Kabelquerschnitt / E-Halter / Stecker / Länge |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
25 mm² / 200 A / Ø 9 mm 16-25² / 4 m | 120029.925 | |||
25 mm² / 200 A / Ø 13 mm 25-35² / 4 m | 120029 | |||
35 mm² / 300 A / Ø 13 mm 35-50² / 4 m | 120029.035 | |||
50 mm² / 400 A / Ø 13 mm 50-70² / 4 m | 120029.050 | |||
70 mm² / 500 A / Ø 13 mm 50-70² / 4 m | 120029.070 |
Massekabel kompl. montiert |
||||
Massekabel kompl. montiert mit: Masseklemme (200 - 600 A), Schweißkabel (25 - 70 mm²) und Stecker (25 - 70 mm²) Reihenfolge der Angaben: Kabelquerschnitt / Masseklemme / Stecker / Länge |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
25 mm² / 200 A / Ø 9 mm 16-25² / 4 m | 120029.9125 | |||
25 mm² / 200 A / Ø 13 mm 25-35² / 4 m | 120029.1 | |||
35 mm² / 300 A / Ø 13 mm 35-50² / 4 m | 120029.135 | |||
50 mm² / 400 A / Ø 13 mm 50-70² / 4 m | 120029.150 | |||
70 mm² / 500 A / Ø 13 mm 50-70² / 4 m | 120029.170 |
Schweißkabel HO1N2 |
||||
Schweißkabel als Meterware, schwarz nach VDE 0282 Teil 6, hohe flexibilität auch unter rauhen Bedingungen, widerstandsfähig gegen Kälte und Wärme, flammwidrig |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
16mm² | 120060 | |||
25mm² | 120061 | |||
35mm² | 120062 | |||
50mm | 120063 | |||
70mm² | 120064 |
IP Schweißkabel |
||||
Schweißkabel Länge 3 m, höchstflexibel, auch unter rauhen Bedingungen |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
35mm² | 120062.2 | |||
50mm² | 120063.2 | |||
70mm² | 120064.11 | |||
Schweißkabelstecker |
||||
gummiert, mit Messingstecker, zur Selbstmontage |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
Schweißkabelstecker 16-25mm² | 120032 | |||
Schweißkabelstecker 25-35mm² | 120033 | |||
Schweißkabelstecker 35-50mm² | 120034 | |||
Schweißkabelstecker 50-70mm² | 120034.1 | |||
Schweißkabelstecker 70-95mm² | 120035 |
Einbaustecker |
||||
zum festen Einbau in Maschinengehäusen |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
Einbaustecker 16-25mm² | 120032.1 | |||
Einbaustecker 35-70mm² | 120041.ste | |||
Schweißkabelbuchsen |
||||
gummiert, mit Messingbuchse, zur Selbstmontage |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
Schweißkabelbuchse 16-25mm² | 120036 | |||
Schweißkabelbuchse 25-35mm² | 120037 | |||
Schweißkabelbuchse 35-50mm² | 120038 | |||
Schweißkabelbuchse 50-70mm² | 120038.1 | |||
Schweißkabelbuchse 70-95mm² | 120039 |
Einbaubuchse |
||||
zum festen Einbau in Maschinengehäusen |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
Einbaubuchse 16-25mm² | 120040 | |||
Einbaubuchse 35-50mm² | 120040.1 | |||
Einbaubuchse 50-70mm² | 120041 | |||
Einbaubuchse 70-95mm² | 120041.1 | |||
Klemmhülsen |
||||
aus Weichkupfer, zur besseren Verbindung von Schweißkabeln mit Schweißkabelsteckern-und Buchsen |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
16-25mm² | 120072 | |||
25-35mm² | 120072.1 | |||
35-50mm² | 120072.2 | |||
50-70mm² | 120072.3 | |||
70-95mm² | 120072.4 |
Rohr-Quetsch-Kabelschuh |
||||
zum verpressen von Schweißkabeln, für Anschluß an Massekabeln und Elektrodenhaltern, aus Kupfer |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
25mm², Loch 8mm | 120067.1 | |||
25mm², Loch 10mm | 120067.2 | |||
25mm², Loch 12mm | 120067.3 | |||
35mm², Loch 8mm | 120068.1 | |||
35mm², Loch 10mm | 120068.2 | |||
35mm², Loch 12mm | 120068.3 | |||
50mm², Loch 8mm | 120069 | |||
50mm², Loch 10mm | 120069.1 | |||
50mm², Loch 12mm | 120069.2 | |||
70mm², Loch 8mm | 120070 | |||
70mm², Loch 10mm | 120079.1 | |||
70mm², Loch 12mm | 120079.2 |
Schraubkabelschuh |
||||
zum festen verschrauben von Schweißkabeln, für Anschluß an Masseklemmen, aus Kupfer |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
16-25mm², Loch 8mm | 120066.11 | |||
25-35mm², Loch 10mm | 120067.21 | |||
35-50mm², Loch 10mm | 120068.21 | |||
50-70mm², Loch 10mm | 120069.11 | |||