Un- und Niedriglegierte MAG Schweißdrähte
MAG-Schweißdraht G3Si1 (SG II) |
||||
niedriglegierte Drahtelektrode für das MAG-Verfahren, zum Verbindungs- und Auftragsschweißen von Bau- und Rohrstählen, mit Co2 und Mischgasen. DIN EN 440: G 38 4 M G3Si1 1.5125 alle Ø sind lagengespult |
||||
Artikelbeschreibun | Artikelnr. |
|
||
Schweißdraht Ø 0,6 auf D200 a 5 kg | 160000.06D200 | |||
Schweißdraht Ø 0,6 auf D300 a 15 kg | 160000.06N | |||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D200 a 5 kg | 160001.08D200 | |||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg | 160001.08L | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D200 a 5 kg | 160002.10D200 | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160002.10L | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D200 a 5 kg | 160003.12D200 | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160003.12L | |||
Schweißdraht Ø 1,6 auf D300 a 15 kg | 160003.16L | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MAG-Schweißdraht G3Si1(SG II) + TiMAG Schweißdraht aus niedriglegiertem Stahl zum MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle. Gut geeignet zum Überschweißen von Fertigungsanstrichen (Primern) und Zinkschutzschichten.Alterungsbeständiges Schweißgut für Betriebstemperaturen von -10 bis +450°C. |
||||
Artikelbeschreibung |
|
|||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg |
160004.08L | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160005.10L | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160006.12L | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an | ||||
MAG-Schweißdraht G4Si1(SG III)niedriglegierter MAG Schweißdraht für das MAG-Verfahren, zum Verbindung- und Auftragsschweißen von Bau- und Rohrstählen, mit Co2 und Mischgasen. DIN EN 440: G 46 4 M G 4Si1 1.5130 |
||||
Artikelbeschreibung |
|
|||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg |
160004.08L | |||
Schweißdraht Ø 0,9 auf D300 a 15 kg | 160004.09L | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160005.10L | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160006.12L | |||
Schweißdraht Ø 1,6 auf D300 a 15 kg | 160006.16L | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MAG-Schweißdraht SG-MoMAG-Schweißdraht aus niedriglegiertem molybdänhaltigem Stahl zum MAG-Schweißen warmfester Stähle für Betriebstemperaturen von – 20°C bis +530°C. |
||||
Artikelbeschreibung |
|
|||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg |
160034.08 | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160034.10 | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160034.12 | |||
Schweißdraht Ø 1,6 auf D300 a 15 kg | 160034.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an | ||||
MAG-Schweißdraht SG-CrMo 1Drahtelektrode aus niedriglegiertem chrom- molybdänhaltigem Stahl zum MAG-Schweißen warmfester und druckwasserstoffbeständiger Stähle für Betriebstemperaturen bis + 570 °C. |
||||
Artikelbeschreibung |
|
|||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg |
160038.m08 | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160038.m10 | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160038.m12 | |||
Schweißdraht Ø 1,6 auf D300 a 15 kg | 160038.m16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MAG-Schweißdraht SG-CrMo 2MAG Schweißdraht aus niedriglegiertem chrom- molybdänhaltigem Stahl zum MAG-Schweißen warmfester Stähle für Betriebstemperaturen bis +600°C. |
||||
Artikelbeschreibung |
|
|||
Schweißdraht Ø 0,8 auf D300 a 15 kg |
160048.08 | |||
Schweißdraht Ø 1,0 auf D300 a 15 kg | 160048.10 | |||
Schweißdraht Ø 1,2 auf D300 a 15 kg | 160048.12 | |||
Schweißdraht Ø 1,6 auf D300 a 15 kg | 160048.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |