Aluminium
MIG/MAG-Schweißdraht AlMg 3 |
||||
MIG Schweißdraht zum Schweißen von AlMg-Legierungen. Verbindungsschweißen an: 3.3241 / 3.315 / 3.3523 / 3.3535 / 3.3541. DIN 1732: SG-Al Mg 3 3.3536 |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALMG3 Ø 0,8 mm D300 a 7 kg | 160017.08 | |||
MIG ALMG3 Ø 1,0 mm D300 a 7 kg | 160017.10 | |||
MIG ALMG3 Ø 1,2 mm D300 a 7 kg | 160017.12 | |||
MIG ALMG3 Ø 1,6 mm D300 a 7 kg | 160017.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MIG/MAG-Schweißdraht AlMg5 |
||||
MIG Schweißdraht zum Schweißen von AlMg-und AlMg Si-Legierungen. Verbindungsschweißen an: 3.3241 / 3.315 / 3.3523 / 3.3535 / 3.3541. DIN 1732: SG-Al Mg 3 3.3556 |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALMG5 Ø 0,8 mm D300 a 7 kg | 160019.08 | |||
MIG ALMG5 Ø 0,8 mm D200 a 2 kg | 160019.08d200 | |||
MIG ALMG5 Ø 1,0 mm D300 a 7 kg | 160019.10 | |||
MIG ALMG5 Ø 1,0 mm D200 a 2 kg | 160019.10d200 | |||
MIG ALMG5 Ø 1,2 mm D300 a 7 kg | 160019.12 | |||
MIG ALMG5 Ø 1,2 mm D200 a 2 kg | 160019.12d200 | |||
MIG ALMG5 Ø 1,6 mm D300 a 7 kg | 160019.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MIG/MAG-Schweißdraht AlMg 4,5 Mn |
||||
MIG Schweißdraht zum Schweißen von Al-Legierungen mit hoher Festigkeit. Verbindungsschweißen an: 3.2315 / 3.3241 / 3.3542 / 3.3541 / 3.3555 / 3.3561 / 3.3591 / 3.4335. DIN 1732: SG-Al Mg 4,5 Mn 3.3548 |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALMG4,5Mn Ø 0,8 mm D300 a 7 kg | 160021.08 | |||
MIG ALMG4,5Mn Ø 1,0 mm D300 a 7 kg | 160021.10 | |||
MIG ALMG4,5Mn Ø 1,2 mm D300 a 7 kg | 160021.12 | |||
MIG ALMG4,5Mn Ø 1,6 mm D300 a 7 kg | 160021.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MIG/MAG-Schweißdraht AlMg 4,5 Mn Zr |
||||
MIG Schweißdraht zum Schweißen von AlMg-Legierungen mit sehr hohen Festigkeitsanforderungen und höherer Sicherheit gegen Heißrisse. Verbindungsschweißen an: 3.3527 / 3.3555 / 3.2315 / 3.3214 / 3.4335 / 3.3547. DIN 1732: SG-Al Mg 4,5 Mn Zr 3.3546 |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALMG4,5MnZr Ø 0,8 D300 a 7 kg | 160023.08 | |||
MIG ALMG4,5MnZr Ø 1,0 D300 a 7 kg | 160023.10 | |||
MIG ALMG4,5MnZr Ø 1,2 D300 a 7 kg | 160023.12 | |||
MIG ALMG4,5MnZr Ø 1,6 D300 a 7 kg | 160023.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MIG/MAG-Schweißdraht Al Si 5 |
||||
MIG Schweißdraht zum Schweißen von Aluminium und Al-Legierungen mit <2% Legierungsanteilen sowie Al-Gußlegierungen mit <7 Si. Verbindungsschweißen an: 3.2315 / 3.2341 / 3.3206 / 3.3210. DIN 1732: SG-Al Si 5 3.2245 |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALSi5 Ø 0,8 mm D300 a 7 kg | 160025.08 | |||
MIG ALSi5 Ø 1,0 mm D300 a 7 kg | 160025.10 | |||
MIG ALSi5 Ø 1,2 mm D300 a 7 kg | 160025.12 | |||
MIG ALSi5 Ø 1,6 mm D300 a 7 kg | 160025.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |
MIG/MAG-Schweißdraht AlSi 12 |
||||
MIG Schweißdraht: Aluminium-Gusslegierungen, bis ca. 12 % Si, z.B.: G-AlSi 10 Mg(3.2381), G-AlSi 12 (3.2581). EN ISO 18273 S Al 4047 (AlSi 12) | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. | |||
MIG ALSi12 Ø 0,8 mm D300 a 7 kg | 160027.08 | |||
MIG ALSi12 Ø 1,0 mm D300 a 7 kg | 160027.10 | |||
MIG ALSi12 Ø 1,2 mm D300 a 7 kg | 160027.12 | |||
MIG ALSi12 Ø 1,6 mm D300 a 7 kg | 160027.16 | |||
Zulassungen und Werkszeugnisse fragen Sie bitte an |