Fiberscheiben für den Einsatz auf Winkelschleifern
Fiberschleifscheiben perfect A |
||||
Schleifscheiben mit Normalkorund zur maschinellen Metallverarbeitung. Stützteller erforderlich! | ||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
A 24 Fiber 115 x 22 | drfi 115/24 | |||
A 36 Fiber 115 x 22 | drfi 115/36 | |||
A 40 Fiber 115 x 22 | drfi 115/40 | |||
A 60 Fiber 115 x 22 | drfi 115/60 | |||
A 80 Fiber 115 x 22 | drfi 115/80 | |||
A 100 Fiber 115 x 22 | drfi 115/100 | |||
A 120 Fiber 115 x 22 | drfi 115/120 | |||
A 24 Fiber 125 x 22 | drfi 125/24 | |||
A 36 Fiber 125 x 22 | drfi 125/36 | |||
A 40 Fiber 125 x 22 | drfi 125/40 | |||
A 60 Fiber 125 x 22 | drfi 125/60 | |||
A 80 Fiber 125 x 22 | drfi 125/80 | |||
A 100 Fiber 125 x 22 | drfi 125/100 | |||
A 120 Fiber 125 x 22 | drfi 125/120 | |||
A 24 Fiber 180 x 22 | drfi 180/24 | |||
A 36 Fiber 180 x 22 | drfi 180/36 | |||
A 40 Fiber 180 x 22 | drfi 180/40 | |||
A 60 Fiber 180 x 22 | drfi 180/60 | |||
A 80 Fiber 180 x 22 | drfi 180/80 | |||
A 100 Fiber 180 x 22 | drfi 180/100 | |||
A 120 Fiber 180 x 22 | drfi 180/120 |
Stützteller für den Einsatz auf Winkelschleifern |
||||
Beim Einsatz von Fiberscheiben und halbflexiblen Schleifscheiben ist ein entsprechender Stützteller unbedingt erforderlich. Die Stützteller sorgen für den Halt des Schleifmittels auf der Maschine. Optimale Arbeitsbedingung und wirtschaftliches, schnelles Arbeiten sind somit sichergestellt. - Sicherheit beim Einsatz von Fiber- und halbflexiblen Schleifscheiben - Gutes Schleiffbild durch Dämpfung und Elastizität des Stütztellers
|
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
M14 Stützteller 115 | drso6211105 | |||
M14 Stützteller 125 | drso6212105 | |||
M14 Stützteller 180 | drso6218105 | |||
Schleifscheiben und Stützteller CC-Grind von Pferd |
||||
Pferd-Ausführung STEEL und INOX für kühlen und ultimativen Abtrag auf Stahl/Edelstahl. Mit diesen Stützteller können Schleifscheiben CC-Grind auf Handelsübliche Winkelschleifer eingesetzt werden. Bestellhinweis: Stützteller bitte separat bestellen. |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
CC-Grind 115 SG-Inox | 160000.00 | |||
CC-Grind 125 SG-Inox | 160000.00 | |||
CC-Grind 115 SG-Steel | 160000.00 | |||
CC-Grind 125 SG-Steel | 160000.00 | |||
CC-GT Grind-STEEL 115/125 M14 | ||||
CC-GT Grind-INOX 115/125 M14 |