Fächerschleifscheiben
Fächerschleifscheiben G-AZA Spezial |
||||
Allround-Fächerscheiben mit Zirkonkorundband. Trägermaterial: Baumwolle-Polyester-Mischgewebe. Hervorragende Abtragsleistung bei exellenter Standzeit. Kein Zuschmieren, Glasgewebe-Teller, zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schleiffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück. Packungseinheit: 10 Stück |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
115 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 115/40ga | |||
115 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 115/60ga | |||
115 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 115/80ga | |||
115 x 22,23 Korn 120 gerade | drf 115/120ga | |||
115 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 115/40ka | |||
115 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 115/60ka | |||
115 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 115/80ka | |||
115 x 22,23 Korn 120 konisch | drf 115/120ka | |||
125 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 125/40ga | |||
125 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 125/60ga | |||
125 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 125/80ga | |||
125 x 22,23 Korn 120 gerade | drf125/120ga | |||
125 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 125/40ka | |||
125 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 125/60ka | |||
125 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 125/80ka | |||
125 x 22,23 Korn 120 konisch | drf 125/120ka | |||
180 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 180/40ga | |||
180 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 180/60ga | |||
180 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 180/80ga | |||
180 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 180/40ka | |||
180 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 180/60ka | |||
180 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 180/80ka |
Fächerschleifscheiben G-AZ Spezial |
||||
Spezial-Fächerscheiben mit Zirkonkorundband. Ein weniger hartes, sehr zähes Schleifkorn verleiht der Scheibe sehr gute, universelle Eigenschaften. Sie wird für hohe Beanspruchungen wie Entgraten, Schweißnaht-Bearbeitung und Kanten-Brechen eingesetzt. Glasgewebe-Teller zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schleiffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück. Packungseinheit: 10 Stück |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
115 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 115/40g | |||
115 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 115/60g | |||
115 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 115/80g | |||
115 x 22,23 Korn 120 gerade | drf 115/120g | |||
115 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 115/40k | |||
115 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 115/60k | |||
115 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 115/80k | |||
115 x 22,23 Korn 120 konisch | drf 115/120k | |||
125 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 125/40g | |||
125 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 125/60g | |||
125 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 125/80g | |||
125 x 22,23 Korn 120 gerade | drf125/120g | |||
125 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 125/40k | |||
125 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 125/60k | |||
125 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 125/80k | |||
125 x 22,23 Korn 120 konisch | drf 125/120k | |||
180 x 22,23 Korn 40 gerade | drf 180/40g | |||
180 x 22,23 Korn 60 gerade | drf 180/60g | |||
180 x 22,23 Korn 80 gerade | drf 180/80g | |||
180 x 22,23 Korn 40 konisch | drf 180/40k | |||
180 x 22,23 Korn 60 konisch | drf 180/60k | |||
180 x 22,23 Korn 80 konisch | drf 180/80k |
Polierfächerscheiben für Winkelschleifer |
||||
Geeignet zum Entzundern und Entrosten von Werkstücken aus Edelstahl, Stahl, Aluminium und Ne-Metallen. Vorarbeiten und Nachpolieren von Schweißnähten, Vorarbeiten von Lackierflächen, Polieren von Edelstahl. Packungseinheit: 10 Stück |
||||
Artikelbeschreibung | Artikelnr. |
|
||
G-VA Coarse 115 x 22,23 grob | drf 115/g | |||
G-VA Medium 115 x 22,23 mittel | drf 115/m | |||
G-VA Fine 115 x 22,23 fein | drf 115/f | |||
G-VA Coarse 125 x 22,23 grob | drf 125/g | |||
G-VA Medium 125 x 22,23 mittel | drf 125/m | |||
G-VA Fine 125 x 22,23 fein | drf 125/f |